Guru Pengerak

Kamis, 19 April 2018

soal matematIKA RATA-RATA MODUS MEDIAN KELAS 6




A.    Tentukan Rata- Rata dari:
           a.            6    7    8    6    8    9    5    7    8    8    6    8    9    7    6    8    6    6    9    8
           b.            10    15    20    30    10    30    25    30    20    20    15    15    30        15    25
           c.            132    120    128    112    131    162    136    128    158    160  
          d.            50    70    85    65    80    95    55    70    80    85    65    80    90    75    60    
           e.            Tentukan Rata-rata data kelompok di bawah ini!              F. Tentukan Rata-rata data kelompok di bawah ini!
No
Data Berat Badan
Banyak Siswa/ Frekuensi

No
Data Tinggi Badan
Banyak Siswa/ Frekuensi
1
2
3
4
5
34
35
36
37
38
3
4
5
3
5

1
2
3
4
5
135
137
139
140
145
6
7
8
6
3


20



30

B.     Tentukan Median dari:
              a.     6    7    8    6    8    9    5    7    8    8    6    8    9    7    6    8    6    6    9    8
             b.     10    15    20    30    10    30    25    30    20    20    15    15    30  15    25
              c.     50    70    85    65    80    95    55    70    80    85    65    80    90    75    60  
             d.     132    120    128    112    131    162    136    128    158    160  
              e.      250   260    245   250   245   250   255   265   260   270   265   275   270   265   260 
C.    Tentukan Modus dari:
a)      6    7    8    6    8    9    5    7    8    8    6    8    9    7    6    8    6    6    9    8
b)      10    15    20    30    10    30    25    30    20    20    15    15    30   15    25
c)      50    70    85    65    80    95    55    70    80    85    65    80    90    75    60    
d)      132    120    128    112    131    162    136    128    158    160  
        e)      250   260    245   250   245   250   255   265   260   270   265   275   270   265   260 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar